Главная \ Цена цветного лома
Цена цветного металлолома: с 01.03.2021г.
Категория лома |
Цена в рублях за 1 кг кш. |
МЕДЬ | 500 |
МЕДЬ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА | 390 |
МЕДЬ ЛУЖОНКА | 400 |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ В ИЗОЛЯЦИИ | 150 |
МЕДНЫЕ ПРОВОДА | 100 |
БРОНЗА | 300 |
ЛАТУНЬ | 290 |
ЛАТУННЫЕ РАДИАТОРЫ | 280 |
АЛЮМИНИЙ | 110 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ (Чистые без металла и пластмассы) | 50 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ | 65 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬ В ИЗОЛЯЦИИ | 55 |
ЦАМ БЕЗ НАЛИЧИЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА | 60 |
СВИНЕЦ | 95 |
АКБ | 50 |
НЕРЖАВЕЙКА | 80 |
ПЛАТЫ | 65 |
Мы гарантируем прозрачность на всех этапах приемки и высокие цены за сданный металлолом!